Statistika
| Statistika. Peneliti mengumpulkan data secara random dari mahasiswa yg ada di |
||||
| fakultas psikologi USU. Data jumlah belajar mahasiswa per-minggu | ||||
| terdistribusi dgn normal. Berikut datanya : | ||||
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 27 | 25 | |||
| 25 | 29 | |||
| 19 | 18 | |||
| 10 | 23 | |||
| 16 | 20 | |||
| 22 | 15 | |||
| 14 | 19 | |||
| Mean : | 19 | 21,29 | ||
| Varians : | 32 | 19,06 | ||
| SOAL : | ||||
| A. Tes statistika apa yg digunakan untuk menganalisa data tsb? Tes | ||||
| uji t untuk data 2 sampel yg berhubungan | ||||
| B. Identifikasi h0 dan ha untuk penelitiannya! | ||||
| t hitung = -0.84 | ||||
| t tabel = 2.765 | ||||
| t hitung < t tabel, maka h0 diterima | ||||
| ha ditolak | ||||
Komentar
Posting Komentar